Las válvulas de control de la serie HFV… lineal con Brida 150#, son ideales para aplicaciones de flujo de vapor o agua de alimentación de calderas para estrangular y cerrar el flujo de agua o vapor. Las válvulas se controlan con un actuador electrónico Siemens SKB/C/D…. Las válvulas de control HFV están disponibles en tamaños de 1/2″ a 2″ NPT y de 1/2″ a 4″ con brida (150# o 300#).
Diferencial de hasta 150 psi en la válvula cuando se modula
Alta presión de cierre
Cuerpo, vástago y obturador de acero inoxidable
Característica de flujo lineal o de igual porcentaje
Cierre ANSI Clase IV
Válvula Fail closed
Información Técnica Siemens Válvulas de Control HFV
Manual Instalación Siemens Válvulas de Control HFV
HFV-2L1-050R-X | SIEMENS VÁLVULA LINEAL DE PUERTO REDUCIDO CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1/2" | |
HFV-2L1-050-X | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1/2" | |
HFV-2L1-075-X | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 3/4" | |
HFV-2L1-100-X | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1" | |
HFV-2L1-150-X | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1-1/2" | |
HFV-2L1-200-X | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 2" | |
HFV-2L1-250-X | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 2-1/2" | |
HFV-2L1-300-X | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS DE 3" | |
HFV-2L1-400-X | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS DE 4" | |
HFV-2L1-050R-1 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL DE PUERTO REDUCIDO CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1/2" CON CA1 | |
HFV-2L1-075-1 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 3/4" CON CA1 | |
HFV-2L1-100-1 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS, 1" CON CA1 | |
HFV-2L1-150-1 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS, 1-1/2" CON CA1 | |
HFV-2L1-200-1 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 2" CON CA1 | |
HFV-2L1-250-1 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 2-1/2" CON CA1 | |
HFV-2L1-050R-2 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL DE PUERTO REDUCIDO CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1/2" CON CA2 | |
HFV-2L1-050-2 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1/2" CON CA2 | |
HFV-2L1-075-2 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 3/4" CON CA2 | |
HFV-2L1-100-2 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1" CON CA2 | |
HFV-2L1-150-2 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 1-1/2" DE 2 VÍAS, CON CA2 | |
HFV-2L1-200-2 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 2" CON CA2 | |
HFV-2L1-250-2 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 2-1/2" CON CA2 | |
HFV-2L1-050R-3 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL DE PUERTO REDUCIDO CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1/2" CON CA3 | |
HFV-2L1-050-3 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1/2" CON CA3 | |
HFV-2L1-075-3 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 3/4" CON CA3 | |
HFV-2L1-100-3 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1" CON CA3 | |
HFV-2L1-150-3 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 1-1/2" CON CA3 | |
HFV-2L1-200-3 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 2" CON CA3 | |
HFV-2L1-250-3 | SIEMENS VÁLVULA LINEAL CON BRIDA, 150#, 2 VÍAS 2-1/2" CON CA3 |
RECISA 2024 – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.