Válvulas de 2″ a 24″ disponibles
Versiones de alta temperatura para hasta 900 grados F
Versiones con mango manual disponibles
Se monta entre ANSI #125/#150
Adecuado para aire, gas natural, propano, butano o FGR
Información Técnica Siemens Válvulas de Control de Gas Bridada Serie WBV
| 2WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 2", 450 F | |
| 2.5WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 2-1/2", 450 F | |
| 3WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 3", 450 F | |
| 4WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 4", 450 F | |
| 6WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 6", 450 F | |
| 8WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 8", 450 F | |
| 10WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 10", 450 F | |
| 12WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 12", 450 F | |
| 14WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 14", 450 F | |
| 16WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 16", 450 F | |
| 18WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 18", 450 F | |
| 20WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 20", 450 F | |
| 22WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 22", 450 F | |
| 24WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 24", 450 F | |
| 26WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 26", 450 F | |
| 28WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 28", 450 F | |
| 30WBV | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 30", 450 F | |
| 2WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 2", CON MANGO MANUAL | |
| 2.5WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 2-1/2", CON MANGO MANUAL | |
| 3WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 3", CON MANGO MANUAL | |
| 4WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 4", CON MANGO MANUAL | |
| 6WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 6", CON MANGO MANUAL | |
| 8WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 8", CON MANGO MANUAL | |
| 10WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 10", CON MANGO MANUAL | |
| 12WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 12", CON MANGO MANUAL | |
| 14WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 14", CON MANGO MANUAL | |
| 16WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 16", CON MANGO MANUAL | |
| 18WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 18", CON MANGO MANUAL | |
| 20WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 20", CON MANGO MANUAL | |
| 22WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 22", CON MANGO MANUAL | |
| 24WBV-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 24", CON MANGO MANUAL | |
| 2WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 2", 900 F | |
| 2.5WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 2.5", 900 F | |
| 3WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 3", 900 F | |
| 4WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 4", 900 F | |
| 6WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 6", 900 F | |
| 8WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 8", 900 F | |
| 10WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 10", 900 F | |
| 12WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 12", 900 F | |
| 14WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 14", 900 F | |
| 16WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 16", 900 F | |
| 18WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 18", 900 F | |
| 20WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 20", 900 F | |
| 22WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 22", 900 F | |
| 24WBV-HT | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 24", 900 F | |
| 2WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 2", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 2.5WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 2.5", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 3WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 3", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 4WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 4", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 6WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 6", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 8WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 8", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 10WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 10", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 12WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 12", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 14WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 14", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 16WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 16", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 18WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 18", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 20WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 20", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 22WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 22", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| 24WBV-HT-MH | SIEMENS VÁLVULA TIPO MARIPOSA WBV 24", ALTA TEMPERATURA CON MANGO MANUAL | |
| CHM14KCB-E8KSA | SIEMENS ACOPLAMIENTO PARA VÁLVULA Y SQM48 WBV 2-6" | |
| CHM14KCB-E12KSA | SIEMENS ACOPLAMIENTO PARA VÁLVULA Y SQM48 WBV 8-14" | |
| CHM14KCB-E16KSA | SIEMENS ACOPLAMIENTO PARA VÁLVULA Y SQM48 WBV 16-24" | |
| CHE6SCA-E8KSA | SIEMENS ACOPLAMIENTO PARA VALVULA WBV 2-6", A SQM5 (EJE CUADRADO 3/8") | |
| CHE6SCA-E12KSA | SIEMENS ACOPLAMIENTO PARA VALVULA WBV 8-14", A SQM5 (EJE CUADRADO 3/8") | |
| CHE6SCA-E16KSA | SIEMENS ACOPLAMIENTO PARA VALVULA WBV 16-24", A SQM5 (EJE CUADRADO 3/8") | |
| BR-WBV-0206 | SIEMENS KIT SOPORTE PARA VÁLVULA WBV 2-6", A SQM48 | |
| BR-WBV-0206-N4 | SIEMENS KIT SOPORTE PARA VÁLVULA WBV 2-6", A NEMA 4 SQM48 | |
| BR-WBV-0206-SQM5 | SIEMENS KIT SOPORTE PARA VÁLVULA WBV 2-6", A SQM5 | |
| BR-WBV-0814 | SIEMENS KIT SOPORTE PARA VÁLVULA WBV 8-14", A SQM48 | |
| BR-WBV-0814-N4 | SIEMENS KIT SOPORTE PARA VÁLVULA WBV 8-14", A NEMA 4 SQM48 | |
| BR-WBV-0814-SQM5 | SIEMENS KIT SOPORTE PARA VÁLVULA WBV 8-14", A SQM5 | |
| BR-WBV-1624 | SIEMENS KIT SOPORTE PARA VÁLVULA WBV 16-24", A SQM48 | |
| BR-WBV-1624-N4 | SIEMENS KIT SOPORTE PARA VÁLVULA WBV 16-24", A NEMA 4 SQM48 | |
| BR-WBV-1624-SQM5 | SIEMENS KIT SOPORTE PARA VÁLVULA WBV 16-24", A SQM5 |
RECISA 2025 – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.