La válvula modular dual con brida DUNGS (DMV 5…/624/634) combina todas las características de la válvula DUNGS DMV 5…/11 eco 604 más la sobrecarrera y un interruptor a prueba de cierre que se monta en fábrica y se establece en V2 para la /624 y en ambas válvulas para /634
Aplicaciones
El DMV 5…/624/634 se recomienda para aplicaciones industriales y comerciales que consumen gas que requieren dos válvulas de cierre de seguridad en serie.
El DMV 5…/624/634 es adecuado para gas natural, propano, butano, aire y otros gases inertes. La versión Viton es apta para gases corrosivos hasta 100% Humedad y 1% H2S.
269397 | DMV 5065/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 65 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269387 | DMV 5080/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 80 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269394 | DMV 5100/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 100 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269390 | DMV 5125/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 125 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
268490 | DMV 5065/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 65 to ISO 7005-1 PN16, 24 VDC | |
269405 | DMV 5080/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 80 to ISO 7005-1 PN16, 24 VDC | |
269411 | DMV 5100/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 100 to ISO 7005-1 PN16, 24 VDC | |
269417 | DMV 5125/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 125 to ISO 7005-1 PN16, 24 VDC | |
269398 | DMV 5065/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 65 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269388 | DMV 5080/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 80 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269395 | DMV 5100/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 100 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269392 | DMV 5125/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 125 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269419 | DMV 5065/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 65 to ISO 7005-1 PN16, 24 VDC | |
269406 | DMV 5080/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 80 to ISO 7005-1 PN16, 24 VDC | |
269412 | DMV 5100/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 100 to ISO 7005-1 PN16, 24 VDC | |
269418 | DMV 5125/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 125 to ISO 7005-1 PN16, 24 VDC | |
269400 | DMV-DLE 5065/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 65 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
268488 | DMV-DLE 5080/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 80 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269408 | DMV-DLE 5100/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 100 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269414 | DMV-DLE 5125/624 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 125 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269401 | DMV-DLE 5065/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 65 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269403 | DMV-DLE 5080/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 80 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269409 | DMV-DLE 5100/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 100 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz | |
269415 | DMV-DLE 5125/634 ECO VÁLVULA DUNGS DUAL DE SEGURIDAD CON BRIDAS A PRUEBA DE CIERRE, NEMA 4, DN. 125 to ISO 7005-1 PN16, 110 VAC 50-60 Hz |
RECISA 2024 – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.