Las válvulas de mariposa Siemens de la serie VKG… controlan el flujo de gas natural, propano, butano o aire. Las válvulas se colocan utilizando un kit manual, un kit de brazo de manivela o un actuador giratorio. Las válvulas de mariposa roscadas VKG están disponibles en tamaños de 1/2” a 4” NPT con aprobación UL y tamaños de 1/2” a 3” Rp con aprobación CE.
Versiones de puerto completo, medio o reducido disponibles
Eje soportado por cojinetes de precisión para un rendimiento repetible
Tasa de fuga baja en la posición completamente cerrada sin un disco biselado
Baja pérdida de presión en la posición totalmente abierta
Resistente a la corrosión para aplicaciones al aire libre
Clara indicación de posición en un dial anodizado grabado con láser de 2″
Rotación de 90° en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj
Información Técnica Siemens Válvulas de Gas Series VKG
Información Técnica Siemens Válvulas de Gas Series VKG-U
VKG10.015U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO COMPLETO DE 1/2" | |
VKG10.020U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO COMPLETO DE 3/4" | |
VKG10.025U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO COMPLETO DE 1" | |
VKG10.032U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO COMPLETO DE 1-1/4" | |
VKG10.040U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO COMPLETO DE 1-1/2" | |
VKG10.050U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO COMPLETO DE 2" | |
VKG10.065U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO COMPLETO DE 2-1/2" | |
VKG10.080U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO COMPLETO DE 3" | |
VKG10.100U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO COMPLETO DE 4" | |
VKG20.025U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA PUERTO MEDIANO 1" | |
VKG20.032U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO MEDIANO DE 1-1/4" | |
VKG20.040U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO MEDIANO DE 1-1/2" | |
VKG20.050U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA PUERTO MEDIANO 2" | |
VKG20.065U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO MEDIANO DE 2-1/2" | |
VKG20.080U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO MEDIANO DE 3" | |
VKG20.100U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO MEDIANO DE 4" | |
VKG30.040U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO REDUCIDO DE 1-1/2" | |
VKG30.050U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA PUERTO REDUCIDO 2" | |
VKG30.065U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO REDUCIDO DE 2-1/2" | |
VKG30.080U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO REDUCIDO DE 3" | |
VKG30.100U | SIEMENS VÁLVULA DE MARIPOSA DE PUERTO REDUCIDO DE 4" |
RECISA 2024 – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.